<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI Dev Diaries</title>
	<atom:link href="https://ai-dev-diaries.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ai-dev-diaries.com</link>
	<description>AI工具分享、AI Agent</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2025 03:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ai-dev-diaries.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-cropped-S__32464930-e1754227395993-100x100.jpg</url>
	<title>AI Dev Diaries</title>
	<link>https://ai-dev-diaries.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247371617</site>	<item>
		<title>新開源OCR模型 &#8211; Dolphin OCR</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/dolphin-ocr/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/dolphin-ocr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 03:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gen AI]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ByteDance]]></category>
		<category><![CDATA[Dolphin OCR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[Trending Today 新開源OC [&#8230;]<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/dolphin-ocr/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/dolphin-ocr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anthropic 免費AI倫理課程 &#8211; AI Fluency: Frameworks and Foundations</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/anthropic-ai-fluency-frameworks-and-foundations/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/anthropic-ai-fluency-frameworks-and-foundations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 02:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai course]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3615</guid>

					<description><![CDATA[Trending Today Chatt [&#8230;]<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/anthropic-ai-fluency-frameworks-and-foundations/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/anthropic-ai-fluency-frameworks-and-foundations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chatterbox： 開源TTS新標竿</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/chatterbox-tts/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/chatterbox-tts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 07:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TTS]]></category>
		<category><![CDATA[Gen AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?page_id=3533</guid>

					<description><![CDATA[Trending Today OpenA [&#8230;]<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/chatterbox-tts/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/chatterbox-tts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ai-dev-diaries.com/wp-content/uploads/2025/09/AQOtHy8JBRSpfBBGTK9CoFxoBT6HU4qff4pyqQGEy-kW9tualflZG79xcUGH4iB-QufnF0guhW4GakTXNmr2BoEgr3XAt6jnh7_a27w.mp4" length="932875" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3533</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OpenAI 開放權重模型</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/openai-open-weight/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/openai-open-weight/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI 預計在下週推出首個公開權重的模型，類似於「o3-mini」，並將在 Azure、Hugging Face 等平台提供。此舉意味著企業與開發者將能更彈性地運用 OpenAI 的先進 AI 技術。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/openai-open-weight/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/openai-open-weight/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anthropic 如何使用Claude Code打造內部工具</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/anthropic-claude-code-application/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/anthropic-claude-code-application/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3452</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic 公司如何透過 Claude Code 整合 AI，優化各部門工作流程？本文將深入探討其在工程、產品、數據科學等領域的實際應用，並分析 AI 如何提升生產力與促進跨部門協作，為企業數位轉型提供範例。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/anthropic-claude-code-application/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/anthropic-claude-code-application/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chain-of-Zoom：AI 影像放大新技術</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/chain-of-zoomai/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/chain-of-zoomai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer-Vision]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Chain-of-Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[KAIST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3464</guid>

					<description><![CDATA[韓國 KAIST 最新研發的 Chain-of-Zoom（CoZ）技術，透過 AI 語義補全，實現影像數百倍放大仍保有細節，顛覆傳統影像處理的極限，預示著監控、衛星影像等領域的重大變革。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/chain-of-zoomai/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/chain-of-zoomai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI 代理：Gemini x LangGraph</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/gemini-x-langgraph/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/gemini-x-langgraph/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[ai agent]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[gemini-fullstack-langgraph-quickstart]]></category>
		<category><![CDATA[LangGraph]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3466</guid>

					<description><![CDATA[Google 開源展示如何運用 Gemini 2.5 與 LangGraph 構建全端 AI 應用，具備動態查詢、反思回圈與引用來源等特色，讓 AI 深度研究成為可能。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/gemini-x-langgraph/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/gemini-x-langgraph/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ai-dev-diaries.com/wp-content/uploads/2025/09/AQOv4Q860pbDUtB7gu50DavXDJ15Pz5U-LWj4lRcZ31vpOokj4ybd2VZyZAaFzNRdinSZ67gsHy_ogzOmTlls9nCzQUdHyCFKwK4RPg.mp4" length="476110" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FLUX.1 Kontext：AI 圖像生成新突破</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/flux-1-kontextai/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/flux-1-kontextai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gen AI]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Image]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[FLUX.1 Kontext]]></category>
		<category><![CDATA[text-to-image]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3470</guid>

					<description><![CDATA[探索 FLUX.1 Kontext 如何在角色一致性、編輯靈活性和生成速度上超越現有技術，為 AI 圖像生成領域帶來顯著的進步。此篇文透過 n8n &#038; AI 自動整理產出。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/flux-1-kontextai/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/flux-1-kontextai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ai-dev-diaries.com/wp-content/uploads/2025/09/AQMomWclEK2ZkPoAmklPbJcLc_OyZ_aNJqUPoejRSVcwIWT3-azxWntfegOHVr1ZVwhsY2FMwHWM2YDkrJvEBp_vwns4qmROQOaeXW4.mp4" length="434004" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fairies：你專屬的AI桌邊助理</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/fairies-ai-agent/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/fairies-ai-agent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 07:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[Gen AI]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai agent]]></category>
		<category><![CDATA[fairies]]></category>
		<category><![CDATA[genai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3474</guid>

					<description><![CDATA[AI 代理程式的競賽日趨激烈，Fairies 以其「真正生活在你的電腦上」的理念脫穎而出。它不僅是任務執行工具，更是能深度整合桌面應用、協同作業的個人助理，預示著人類工作流程的重大變革。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/fairies-ai-agent/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/fairies-ai-agent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ai-dev-diaries.com/wp-content/uploads/2025/09/AQN1CJyfztoVxDo5Bv4T-9rqXmwQgbFwjt3tZSERyvmcB5DTzsA5ogheinp3KNwrTbGyO9xL2JoGuW9gCg1S0VDdifMAW2-j0s6c1ok.mp4" length="15856361" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qwen-Image-Edit：圖像編輯新紀元</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/qwen-image-edit/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/qwen-image-edit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 13:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Image]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[qwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=2995</guid>

					<description><![CDATA[Qwen-Image-Edit 結合 20B 參數模型，帶來精準中英文字編輯、語義操作與外觀調整。這項技術讓圖像編輯更直觀、更具創意，為專業與個人用戶開拓新視野。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/qwen-image-edit/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/qwen-image-edit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ai-dev-diaries.com/wp-content/uploads/2025/09/qvpSPqYeVfjqwgif.mp4" length="5965694" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2995</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
