<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Category: LLM - AI Dev Diaries</title>
	<atom:link href="https://ai-dev-diaries.com/category/llm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ai-dev-diaries.com</link>
	<description>AI工具分享、AI Agent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 16:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://ai-dev-diaries.com/wp-content/uploads/2025/08/cropped-cropped-S__32464930-e1754227395993-100x100.jpg</url>
	<title>Category: LLM - AI Dev Diaries</title>
	<link>https://ai-dev-diaries.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247371617</site>	<item>
		<title>用 n8n 打造 Threads → WordPress AI 自動寫文系統</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/n8n-workflow-threads-wordpress/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/n8n-workflow-threads-wordpress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gen AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai agent]]></category>
		<category><![CDATA[n8n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3666</guid>

					<description><![CDATA[Trending Today 用 n8n [&#8230;]<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/n8n-workflow-threads-wordpress/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/n8n-workflow-threads-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>本地部署 Gemma 4 並實作模型量化：從 Hugging Face 到 Ollama 的完整流程</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/gemma4-quantization-ollama/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/gemma4-quantization-ollama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gen AI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[gemma 4]]></category>
		<category><![CDATA[ollama]]></category>
		<category><![CDATA[quantization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3651</guid>

					<description><![CDATA[Trending Today Chatt [&#8230;]<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/gemma4-quantization-ollama/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/gemma4-quantization-ollama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OpenAI 開放權重模型</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/openai-open-weight/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/openai-open-weight/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[OpenAI 預計在下週推出首個公開權重的模型，類似於「o3-mini」，並將在 Azure、Hugging Face 等平台提供。此舉意味著企業與開發者將能更彈性地運用 OpenAI 的先進 AI 技術。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/openai-open-weight/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/openai-open-weight/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anthropic 如何使用Claude Code打造內部工具</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/anthropic-claude-code-application/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/anthropic-claude-code-application/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3452</guid>

					<description><![CDATA[Anthropic 公司如何透過 Claude Code 整合 AI，優化各部門工作流程？本文將深入探討其在工程、產品、數據科學等領域的實際應用，並分析 AI 如何提升生產力與促進跨部門協作，為企業數位轉型提供範例。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/anthropic-claude-code-application/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/anthropic-claude-code-application/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Qwen-Image-Edit：圖像編輯新紀元</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/qwen-image-edit/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/qwen-image-edit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 13:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-Image]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[qwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=2995</guid>

					<description><![CDATA[Qwen-Image-Edit 結合 20B 參數模型，帶來精準中英文字編輯、語義操作與外觀調整。這項技術讓圖像編輯更直觀、更具創意，為專業與個人用戶開拓新視野。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/qwen-image-edit/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/qwen-image-edit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ai-dev-diaries.com/wp-content/uploads/2025/09/qvpSPqYeVfjqwgif.mp4" length="5965694" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Gemini Storybook: 打造親子有聲書</title>
		<link>https://ai-dev-diaries.com/google-gemini-storybook/</link>
					<comments>https://ai-dev-diaries.com/google-gemini-storybook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai-dev-diaries]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[storybook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ai-dev-diaries.com/?p=3032</guid>

					<description><![CDATA[Google Gemini 推出 Storybook 功能，能根據圖片和文字提示生成客製化有聲書，為親子互動帶來新樂趣，操作簡單，AI 潛力無限。<p>Read more at <a href="https://ai-dev-diaries.com/google-gemini-storybook/">AI Dev Diaries</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ai-dev-diaries.com/google-gemini-storybook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://ai-dev-diaries.com/wp-content/uploads/2025/09/u9ZuerN2srDhd5NV.mp4" length="1472512" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3032</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
